Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrkarten | ||||
Einzelfahrkarte | 1,80 € | 2,20 € | 3,90 € | 5,60 € |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,40 € | 1,80 € | 3,10 € | 4,50 € |
Tageskarte | 3,50 € | 4,30 € | 7,60 € | 10,90 € |
Zeitkarten | ||||
Wochenkarte | 20,10 € | 24,70 € | 43,70 € | 62,70 € |
Wochenkarte Azubi | 16,10 € | 19,80 € | 35,00 € | 50,20 € |
Jugend Card mobil | 10,10 € | 12,40 € | 21,90 € | 31,40 € |
Monatskarte | 76,40 € | 93,90 € | 166,10 € | 238,30 € |
Monatskarte Azubi | 61,10 € | 75,10 € | 132,90 € | 190,60 € |
Abo-Monatskarte | 38,20 € | 47,00 € | 83,10 € | 119,20 € |
* Preise und Tarife gültig ab 01.01.2025
Bei Nutzung der Rufbusfahrten im Fahrplan ist von jedem Fahrgast, welcher einen Fahrschein aus dem Segment Einzelfahrkarten nutzt, pro Fahrt zusätzlich zum Fahrschein ein Anrufbuszuschlag zu zahlen. Dieser Zuschlag beträgt 2,00€ pro Fahrt.