Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Einzelfahrkarten | ||||
Einzelfahrkarte | 1,70 € | 2,10 € | 3,70 € | 5,30 € |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,40 € | 1,80 € | 3,00 € | 4,20 € |
Tageskarte | 3,30 € | 4,10 € | 7,20 € | 10,30 € |
Zeitkarten | ||||
Wochenkarte | 19,00 € | 23,60 € | 41,40 € | 59,20 € |
Wochenkarte Azubi | 15,20 € | 18,90 € | 33,10 € | 47,40 € |
Jugend Card mobil | 9,50 € | 11,80 € | 20,70 € | 29,60 € |
Monatskarte | 72,20 € | 89,70 € | 157,30 € | 225,00 € |
Monatskarte Azubi | 57,80 € | 71,80 € | 125,80 € | 180,00 € |
Abo-Monatskarte | 36,10 € | 44,90 € | 78,70 € | 112,50 € |
* Preise und Tarife gültig ab 01.04.2023
Bei der Nutzung des Anrufbusangebots ist von jedem Fahrgast, welcher einen Fahrschein aus dem Segment Einzeltickets nutzt, pro Fahrt zusätzlich zum Fahrschein ein Anrufbuszuschlag zu zahlen. Dieser Zuschlag beträgt 1,00€ pro Fahrt.