Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz | Kurzstrecke (bis 5km) |
---|---|---|---|---|---|
Einzelfahrschein | |||||
Gültigkeit | 1,0 Stunde | 1,0 Stunde | 1,5 Stunden | 2,5 Stunden | 1,0 Stunde |
Einzelfahrkarte | 1,90 € | 2,30 € | 4,00 € | 5,40 € | 2,20 € |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,50 € | 1,90 € | 3,20 € | 4,30 € | - |
Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Tageskarte | ||||
Tageskarte | 3,70 € | 4,50 € | 7,80 € | 10,50 € |
Gruppentageskarte (max. 5 Personen) |
10,70 € | 13,10 € | 22,60 € | 30,50 € |
Preisstufe: | City | 1 | 2 | Netz |
---|---|---|---|---|
Wochenkarten | ||||
normal | 15,60 € | 21,20 € | 34,20 € | 48,30 € |
Azubi | 12,40 € | 16,80 € | 27,30 € | 38,50 € |
Monatskarten | ||||
normal | 46,90 € | 64,00 € | 103,10 € | 144,60 € |
Azubi | 37,40 € | 51,10 € | 82,40 € | 115,60 € |
Jugend | 30,30 € | 41,40 € | 66,70 € | 93,70 € |
Sparling | 44,00 € | |||
ABO-Monatskarten | ||||
ABO-Monatskarte | 38,00 € | 51,80 € | 83,50 € | 117,10 € |
Jugend-RegioCard | 34,00 € | |||
Senioren-RegioCard | 34,00 € |
* Preise und Tarife gültig ab 01.04.2023
Um PDF-Dateien zu laden, anzuschauen und auszudrucken, benötigen Sie die entsprechende Software, z.B. den Adobe Acrobat Reader. Die aktuelle Version dieses Programms können Sie kostenfrei von der Adobe-Website herunterladen.
Wenn in Ihrem Browser das PDF-Plugin installiert ist, werden PDF-Dateien direkt im Browser angezeigt. Sollte das Plugin nicht installiert sein, wird die PDF-Datei auf der Festplatte gespeichert.